Tervetuloa Semiregular.Com palveluun !

Uutiset
pic 2008-11-25
Kääpiönova V358 Lyrae purkautumassa
Edellinen purkaus tapahtui vuonna 1965

pic 2008-10-06
V1721 AQL Nova
Kotkassa leimahti himmeä nova

pic 2008-08-31
CI Cygni purkautumassa
Tähti purkautui viimeksi 1975

Uusimmat havainnot kaikilta havaitsijoilta
TähtiJDPvmF MagnitudiTyyppiSekvenssiTietojaKarttaHavaitsija
V TAU 2454892.2431 2009-03-01 17:50 < 109.00 V 109 NotVisible 1093ayd milu
U CNC 2454888.3854 2009-02-25 21:15 < 9.90 V 99 NotVisible 1093fz milu
V CNC 2454888.3819 2009-02-25 21:10 . 9.00 V 88,94 NearMax 1093tw milu
R GEM 2454888.3576 2009-02-25 20:35 . 8.60 V 85 NearMax 1093el milu
TU GEM 2454888.3264 2009-02-25 19:50 . 7.60 V 76 NearMax SVSO milu
TV GEM 2454888.3229 2009-02-25 19:45 . 6.50 V 60,62 NearMax SVSO milu
WY GEM 2454888.3194 2009-02-25 19:40 . 7.20 V 73 NearMax SVSO milu
BU GEM 2454888.3160 2009-02-25 19:35 . 6.20 V 57,69 NearMin SVSO milu
U GEM 2454828.5505557987 2008-12-28 01:12 . 12.85 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5502085648 2008-12-28 01:12 . 12.85 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5498613310 2008-12-28 01:11 . 12.84 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5495141088 2008-12-28 01:11 . 12.84 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5491668750 2008-12-28 01:10 . 12.87 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5488196411 2008-12-28 01:10 . 12.84 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5484724189 2008-12-28 01:09 . 12.86 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5481251851 2008-12-28 01:09 . 12.86 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5477779629 2008-12-28 01:08 . 12.86 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5474307290 2008-12-28 01:08 . 12.88 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5474307290 2008-12-28 01:08 . 12.88 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5470834952 2008-12-28 01:07 . 12.90 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5470834952 2008-12-28 01:07 . 12.90 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5467362613 2008-12-28 01:07 . 12.84 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5467362613 2008-12-28 01:07 . 12.84 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5463890391 2008-12-28 01:06 . 12.83 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5460418053 2008-12-28 01:06 . 12.98 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5456945831 2008-12-28 01:05 . 12.82 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5453473493 2008-12-28 01:05 . 12.81 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5450001154 2008-12-28 01:04 . 12.85 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5446528932 2008-12-28 01:04 . 12.89 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5443056598 2008-12-28 01:03 . 12.90 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5439584260 2008-12-28 01:03 . 12.88 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5436112038 2008-12-28 01:02 . 12.87 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5432639699 2008-12-28 01:02 . 12.89 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5429167361 2008-12-28 01:01 . 12.91 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5425695023 2008-12-28 01:01 . 12.93 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5422222801 2008-12-28 01:00 . 12.88 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5418750462 2008-12-28 01:00 . 12.89 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5415278240 2008-12-28 00:59 . 12.90 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5411805902 2008-12-28 00:59 . 12.88 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
U GEM 2454828.5408333563 2008-12-28 00:58 . 12.87 CCD 131 CCD-unf 1071ofu milu
Havaintoja listalla: 40