| Tervetuloa ! | |||
| Uutiset | |||
|
| Viimeiset kävijät | Tilastot | |
12.05.2012 milu 12.05.2012 milu 17.05.2012 timppa | 19.05.2012 (guest) 19.05.2012 (guest) 19.05.2012 (guest) | Havaintoja tietokannassa: 20530 Rekisteröityneitä havaitsijoita yhteensä: 52 Uutisartikkeleita: 79 |
| Uusimmat havainnot kaikilta havaitsijoilta | |||||||||
| Tähti | JD | Pvm | F | Magnitudi | Tyyppi | Sekvenssi | Tietoja | Kartta | Havaitsija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS LYR | 2456039.53853 | 2012-04-22 00:55 | . | 10.725 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210HV | milu |
| MV LYR | 2456039.53480 | 2012-04-22 00:50 | . | 12.580 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210HY | milu |
| ST LYR | 2456039.53266 | 2012-04-22 00:47 | . | 15.103 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210IE | milu |
| RU LYR | 2456039.52873 | 2012-04-22 00:41 | . | 14.709 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210IJ | milu |
| U LYR | 2456039.52640 | 2012-04-22 00:38 | . | 10.785 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210IL | milu |
| RT LYR | 2456039.52023 | 2012-04-22 00:29 | . | 10.905 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210IN | milu |
| Z LYR | 2456039.51787 | 2012-04-22 00:25 | . | 15.276 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210IR | milu |
| RS LYR | 2456039.51398 | 2012-04-22 00:20 | . | 14.011 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 7210IS | milu |
| S LYR | 2456039.50991 | 2012-04-22 00:14 | . | 11.589 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990KD | milu |
| UV LYR | 2456039.50693 | 2012-04-22 00:09 | . | 13.492 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990KM | milu |
| GZ LYR | 2456039.50227 | 2012-04-22 00:03 | . | 13.962 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990KV | milu |
| TY LYR | 2456039.49927 | 2012-04-21 23:58 | . | 15.191 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990LA | milu |
| UW LYR | 2456039.49800 | 2012-04-21 23:57 | . | 12.993 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990LQ | milu |
| EE LYR | 2456039.49337 | 2012-04-21 23:50 | . | 12.287 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990MR | milu |
| VZ LYR | 2456039.49078 | 2012-04-21 23:46 | . | 13.804 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990MU | milu |
| V LYR | 2456039.48634 | 2012-04-21 23:40 | . | 14.912 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990MV | milu |
| DW LYR | 2456039.48299 | 2012-04-21 23:35 | . | 12.480 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990MX | milu |
| SX LYR | 2456039.48057 | 2012-04-21 23:32 | . | 12.664 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990NA | milu |
| CM LYR | 2456039.47566 | 2012-04-21 23:24 | . | 11.679 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990NG | milu |
| AY LYR | 2456039.47200 | 2012-04-21 23:19 | . | 17.952 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990NJ | milu |
| RW LYR | 2456039.46797 | 2012-04-21 23:13 | . | 10.452 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990NN | milu |
| TW LYR | 2456039.46490 | 2012-04-21 23:09 | . | 12.296 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990OI | milu |
| TX LYR | 2456039.46142 | 2012-04-21 23:04 | . | 11.388 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990PC | milu |
| AO LYR | 2456039.45603 | 2012-04-21 22:56 | . | 15.228 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990PD | milu |
| AE HER | 2456039.45374 | 2012-04-21 22:53 | . | 13.941 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990PI | milu |
| SV HER | 2456039.45142 | 2012-04-21 22:50 | . | 13.808 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990PR | milu |
| AZ HER | 2456039.44657 | 2012-04-21 22:43 | . | 12.601 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990PU | milu |
| TV HER | 2456039.44420 | 2012-04-21 22:39 | . | 15.321 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990PX | milu |
| T HER | 2456039.43875 | 2012-04-21 22:31 | . | 8.987 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990QB | milu |
| DQ HER | 2456039.43426 | 2012-04-21 22:25 | . | 14.537 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990QH | milu |
| HZ HER | 2456039.43269 | 2012-04-21 22:23 | . | 14.386 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990QK | milu |
| RV HER | 2456039.42954 | 2012-04-21 22:18 | . | 12.528 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990QV | milu |
| RS HER | 2456039.42560 | 2012-04-21 22:12 | . | 11.000 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990QZ | milu |
| SY HER | 2456039.42237 | 2012-04-21 22:08 | . | 12.361 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990RB | milu |
| AH HER | 2456039.41997 | 2012-04-21 22:04 | . | 12.603 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990RF | milu |
| W HER | 2456039.41684 | 2012-04-21 22:00 | . | 11.382 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990RG | milu |
| T CRB | 2456039.41263 | 2012-04-21 21:54 | . | 0.000 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990RH | milu |
| X CRB | 2456039.41052 | 2012-04-21 21:51 | . | 10.675 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990RJ | milu |
| Z CRB | 2456039.40767 | 2012-04-21 21:47 | . | 9.805 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990RL | milu |
| TT CRB | 2456039.40684 | 2012-04-21 21:45 | . | 11.487 | V | ENSEMBLE | Measured using VPHOT | 6990RM | milu |
| Havaintoja listalla: 40 | |||||||||
2012-03-28
2012-02-14