Tervetuloa Semiregular.Com palveluun !

Uutiset
pic 2009-10-16
TT Arietis himmentymässä
Harvoin himmentyvä käänteinen muuttuja TT Arietis on himmentymässä.

pic 2009-09-26
Z Andromedae purkautumassa
Symbioottinen tähti Z Andromedae on purkautumassa

pic 2009-09-20
Suomalaiset löysivät taas supernovan
Markku Nissinen ja Veli-Pekka Hentunen löysivät supernovan SN2009iy

Uusimmat havainnot kaikilta havaitsijoilta
TähtiJDPvmF MagnitudiTyyppiSekvenssiTietojaKarttaHavaitsija
EPS AUR 2455231.2604 2010-02-03 18:15 . 3.90 V 38,43 NA 090707 khaos
ALPHA ORI 2455223.1979 2010-01-26 16:45 . 0.40 V 04 NA Aavso jouni
EPS AUR 2455223.1979 2010-01-26 16:45 . 4.00 V 38,43 NA Aavso jouni
EPS AUR 2455218.3611 2010-01-21 20:40 . 3.90 V 38,43 NA Aavso jouni
EPS AUR 2455215.2646 2010-01-18 18:21 . 3.90 V 38,43 NA 090707 khaos
EPS AUR 2455206.2049 2010-01-09 16:55 . 3.90 V 38,43 NA 090707 khaos
EPS AUR 2455199.2069 2010-01-02 16:58 . 3.90 V 32,38 NA AAVSO jouni
EPS AUR 2455198.2049 2010-01-01 16:55 . 3.90 V 32,38 NA AAVSO jouni
EPS AUR 2455182.2722 2009-12-16 18:32 . 3.80 V 32,38 NA AAVSO jouni
EPS AUR 2455179.3417 2009-12-13 20:12 . 3.70 V 32,38 NA 090707 khaos
RHO PER 2455179.1875 2009-12-13 16:30 . 3.60 V 38 NA SVSO jouni
GAMMA CAS 2455179.1875 2009-12-13 16:30 . 2.10 V 22,22 NA SVSO jouni
EPS AUR 2455179.1250 2009-12-13 15:00 . 3.70 V 32,38 NA AAVSO jouni
EPS AUR 2455169.1528 2009-12-03 15:40 . 3.70 V 32,38 NA AAVSO jouni
TT ARI 2455157.5244994215 2009-11-22 00:35 . 16.42 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5233289930 2009-11-22 00:33 . 16.40 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5221585650 2009-11-22 00:31 . 16.52 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5209877663 2009-11-22 00:30 . 16.32 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5198182408 2009-11-22 00:28 . 16.32 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5186537849 2009-11-22 00:26 . 16.41 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5174878817 2009-11-22 00:25 . 16.52 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5163217941 2009-11-22 00:23 . 16.41 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5151551622 2009-11-22 00:21 . 16.43 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5139878010 2009-11-22 00:20 . 16.41 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5128217130 2009-11-22 00:18 . 16.39 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5116547220 2009-11-22 00:16 . 16.41 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5104888193 2009-11-22 00:15 . 16.31 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5093227313 2009-11-22 00:13 . 16.40 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5081544677 2009-11-22 00:11 . 16.24 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5069876621 2009-11-22 00:10 . 16.28 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5058215740 2009-11-22 00:08 . 16.30 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5046538543 2009-11-22 00:06 . 16.23 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5034877663 2009-11-22 00:05 . 16.26 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5023158910 2009-11-22 00:03 . 16.37 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.5011405786 2009-11-22 00:01 . 16.40 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.4999687038 2009-11-21 23:59 . 16.40 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.4987982754 2009-11-21 23:58 . 16.38 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.4976227893 2009-11-21 23:56 . 16.33 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.4964505555 2009-11-21 23:54 . 16.27 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
TT ARI 2455157.4952819329 2009-11-21 23:53 . 16.38 CCD 14.630 STL6303E 1396elx darkside
Havaintoja listalla: 40