|
Tervetuloa Semiregular.Com palveluun !
| |||
| Uutiset | |||
|
| Uusimmat havainnot kaikilta havaitsijoilta | |||||||||
| Tähti | JD | Pvm | F | Magnitudi | Tyyppi | Sekvenssi | Tietoja | Kartta | Havaitsija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO DEL | 2454698.3493137150 | 2008-08-19 20:23 | . | 16.59 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3486192590 | 2008-08-19 20:22 | . | 16.52 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3479247917 | 2008-08-19 20:21 | . | 16.20 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3465358797 | 2008-08-19 20:19 | . | 16.57 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3451469792 | 2008-08-19 20:17 | . | 16.15 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3444525115 | 2008-08-19 20:16 | . | 16.30 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3437580904 | 2008-08-19 20:15 | . | 16.26 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3430635994 | 2008-08-19 20:14 | . | 16.18 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3416746873 | 2008-08-19 20:12 | . | 16.56 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3409802197 | 2008-08-19 20:11 | . | 16.38 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3402857636 | 2008-08-19 20:10 | . | 16.46 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3395913076 | 2008-08-19 20:09 | . | 16.80 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3388968515 | 2008-08-19 20:08 | . | 16.46 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3382023959 | 2008-08-19 20:07 | . | 16.25 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3375079399 | 2008-08-19 20:06 | . | 16.51 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3368134722 | 2008-08-19 20:05 | . | 16.14 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3361190162 | 2008-08-19 20:04 | . | 16.40 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3354245601 | 2008-08-19 20:03 | . | 16.41 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3347301041 | 2008-08-19 20:02 | . | 16.37 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3340356364 | 2008-08-19 20:01 | . | 16.17 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3333411803 | 2008-08-19 20:00 | . | 16.44 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3326467243 | 2008-08-19 19:59 | . | 16.24 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3319522566 | 2008-08-19 19:58 | . | 16.11 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3279157290 | 2008-08-19 19:52 | . | 16.25 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3272212730 | 2008-08-19 19:51 | . | 16.00 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3265268169 | 2008-08-19 19:50 | . | 16.43 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3258323725 | 2008-08-19 19:49 | . | 16.25 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3251379165 | 2008-08-19 19:48 | . | 16.28 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3244434604 | 2008-08-19 19:47 | . | 16.31 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3230545600 | 2008-08-19 19:45 | . | 16.40 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3223601039 | 2008-08-19 19:44 | . | 16.27 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3209712035 | 2008-08-19 19:42 | . | 16.24 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3202767475 | 2008-08-19 19:41 | . | 16.23 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3195823031 | 2008-08-19 19:40 | . | 16.30 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3188878470 | 2008-08-19 19:39 | . | 16.43 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3181934026 | 2008-08-19 19:38 | . | 16.36 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3174989466 | 2008-08-19 19:37 | . | 16.44 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3168044905 | 2008-08-19 19:36 | . | 16.34 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3154155784 | 2008-08-19 19:34 | . | 16.10 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| HO DEL | 2454698.3147211224 | 2008-08-19 19:33 | . | 16.34 | CCD | 133 | CCD-unfilter-timeseries | 1013ahn | milu |
| Havaintoja listalla: 40 | |||||||||
2008-08-27
2008-08-07
2008-01-30