| Tervetuloa ! | |||
| Uutiset | |||
|
| Uusimmat havainnot kaikilta havaitsijoilta | |||||||||
| Tähti | JD | Pvm | F | Magnitudi | Tyyppi | Sekvenssi | Tietoja | Kartta | Havaitsija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY GEM | 2455934.52528 | 2012-01-08 00:36 | . | 14.767 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018AC | milu |
| T GEM | 2455934.52207 | 2012-01-08 00:31 | . | 8.752 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018AG | milu |
| S GEM | 2455934.51903 | 2012-01-08 00:27 | . | 11.769 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018AJ | milu |
| U GEM | 2455934.51811 | 2012-01-08 00:26 | . | 9.869 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018N | milu |
| X GEM | 2455934.51005 | 2012-01-08 00:14 | . | 9.164 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6076CMM | milu |
| R GEM | 2455934.50778 | 2012-01-08 00:11 | . | 7.573 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6076CMN | milu |
| V GEM | 2455934.50370 | 2012-01-08 00:05 | . | 10.050 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6076CMO | milu |
| RT GEM | 2455934.49970 | 2012-01-07 23:59 | . | 11.770 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6076CMP | milu |
| UY GEM | 2455934.49623 | 2012-01-07 23:54 | . | 14.221 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6076CMQ | milu |
| VX AUR | 2455934.45745 | 2012-01-07 22:58 | . | 11.365 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018AW | milu |
| HT AUR | 2455934.45438 | 2012-01-07 22:54 | . | 10.563 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018BJ | milu |
| ET AUR | 2455934.44873 | 2012-01-07 22:46 | . | 11.446 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018BQ | milu |
| AA AUR | 2455934.44668 | 2012-01-07 22:43 | . | 14.993 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018BM | milu |
| GO AUR | 2455934.44354 | 2012-01-07 22:38 | . | 10.803 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018AA | milu |
| R AUR | 2455934.43920 | 2012-01-07 22:32 | . | 8.810 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5296AGYC | milu |
| V AUR | 2455934.43830 | 2012-01-07 22:31 | . | 10.723 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018L | milu |
| SS AUR | 2455934.43444 | 2012-01-07 22:25 | . | 15.649 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5296AGXF | milu |
| XZ AUR | 2455934.42933 | 2012-01-07 22:18 | . | 11.308 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646AFM | milu |
| RS AUR | 2455934.42773 | 2012-01-07 22:15 | . | 9.633 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646AFL | milu |
| VV AUR | 2455934.42466 | 2012-01-07 22:11 | . | 11.545 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018J | milu |
| RR AUR | 2455934.42159 | 2012-01-07 22:07 | . | 15.019 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5296AGXG | milu |
| AZ AUR | 2455934.41854 | 2012-01-07 22:02 | . | 11.747 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6018B | milu |
| SZ AUR | 2455934.41473 | 2012-01-07 21:57 | . | 9.967 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6017COD | milu |
| RU AUR | 2455934.41176 | 2012-01-07 21:52 | . | 14.251 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5296AGYR | milu |
| BS AUR | 2455934.40664 | 2012-01-07 21:45 | . | 15.278 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646REQ | milu |
| U AUR | 2455934.40362 | 2012-01-07 21:41 | . | 12.096 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646REY | milu |
| S AUR | 2455934.39877 | 2012-01-07 21:34 | . | 10.841 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RFF | milu |
| AQ AUR | 2455934.39752 | 2012-01-07 21:32 | . | 14.413 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RFJ | milu |
| RW AUR | 2455934.39366 | 2012-01-07 21:26 | . | 10.980 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RFQ | milu |
| RR TAU | 2455934.38990 | 2012-01-07 21:21 | . | 12.777 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6017CNV | milu |
| AD TAU | 2455934.38594 | 2012-01-07 21:15 | . | 13.151 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6017CNQ | milu |
| CQ TAU | 2455934.38388 | 2012-01-07 21:12 | . | 8.961 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6017CNK | milu |
| RX PER | 2455934.37750 | 2012-01-07 21:03 | . | 16.887 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646ALV | milu |
| R PER | 2455934.37517 | 2012-01-07 21:00 | . | 11.928 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RFW | milu |
| TW PER | 2455934.37132 | 2012-01-07 20:54 | . | 11.778 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 6017CNN | milu |
| GK PER | 2455934.36822 | 2012-01-07 20:50 | . | 13.066 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5296AGXB | milu |
| Y PER | 2455934.36508 | 2012-01-07 20:45 | . | 9.098 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RFZ | milu |
| IV PER | 2455934.36111 | 2012-01-07 20:39 | . | 13.534 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RGD | milu |
| IV PER | 2455934.35884 | 2012-01-07 20:36 | . | 13.571 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RGD | milu |
| AL PER | 2455934.35721 | 2012-01-07 20:34 | . | 13.412 | V | ENSEMBLE | Measured with VPHOT | 5646RGE | milu |
| Havaintoja listalla: 40 | |||||||||
2011-10-10
2011-08-25