Tervetuloa Semiregular.Com palveluun !

Uutiset
pic 2010-08-27
Kaksi uutta FU Ori muuttujaa
Havaitsijat löysivät kaksi uutta FU Orionis tyyppistä muuttujaa Joutsenesta.

pic 2010-08-27
CI CYG kirkastuu
Symbioottinen tähti CI CYGNI on kirkastumassa

pic 2010-03-22
V407 Cygnin epäillään purkautuneen klassisena novana
Symbioottinen tähti purkautuu novana?

Uusimmat havainnot kaikilta havaitsijoilta
TähtiJDPvmF MagnitudiTyyppiSekvenssiTietojaKarttaHavaitsija
RHO PER 2455441.3618 2010-09-01 20:41 . 3.40 V 38 NA SVSO jouni
EPS AUR 2455441.3611 2010-09-01 20:40 . 3.65 V 32,38 NA 10Star jouni
GAMMA CAS 2455441.3604 2010-09-01 20:39 . 2.20 V 23 NA SVSO jouni
GAMMA CAS 2455441.3208 2010-09-01 19:42 . 2.20 : V 23,27 NA 10star naavis
CI CYG 2455440.3333 2010-08-31 20:00 . 10.50 V 105,109 NearMax 2196olb milu
R CYG 2455440.3312 2010-08-31 19:57 . 12.40 V 123,124 DIM 2196omz milu
Z CYG 2455440.3285 2010-08-31 19:53 . 10.00 V 97,106 MidWay 2196okx milu
U CYG 2455440.3257 2010-08-31 19:49 . 10.30 V 102,104 NearMin 2196okx milu
V CYG 2455440.3222 2010-08-31 19:44 . 10.20 V 104,106 MidWay 2196onp milu
T DEL 2455440.3208 2010-08-31 19:42 < 12.50 V 125 NotVisible 2196sfk milu
EPS AUR 2455440.3194 2010-08-31 19:40 . 3.60 V 32,38 NA naavis
GAMMA CAS 2455440.3132 2010-08-31 19:31 . 2.40 V 23,27 NA naavis
RZ CYG 2455439.4444 2010-08-30 22:40 . 12.00 V 114,122 NA 2218HIA khaos
V AUR 2455439.4306 2010-08-30 22:20 . 9.40 V 91,96 NA 2766BWK khaos
RR AUR 2455439.4271 2010-08-30 22:15 . 9.00 V 90,96 NA 1311QPD khaos
GN CYG 2455439.4201 2010-08-30 22:05 . 11.00 V 109,111 NA 2569AKLD khaos
AA CYG 2455439.4167 2010-08-30 22:00 . 10.00 V 99,106 NA 2569AKIW khaos
AV CYG 2455439.4028 2010-08-30 21:40 . 11.50 V 114,119 Comp114E 2569AKJX khaos
R DRA 2455439.3958 2010-08-30 21:30 . 10.80 V 106,109 NA 2569YPI khaos
WZ DRA 2455439.3889 2010-08-30 21:20 . 10.80 V 107,114 NA 2218KUC khaos
Z CYG 2455439.3785 2010-08-30 21:05 . 9.10 V 92,96 NA 2745MT khaos
DF CYG 2455439.3750 2010-08-30 21:00 . 12.10 V 120,125 NA 2569AAFY khaos
TY LYR 2455439.3715 2010-08-30 20:55 . 10.60 V 105,109 NA 2037U khaos
BG CYG 2455439.3681 2010-08-30 20:50 . 11.40 V 109,116 NA 2745MN khaos
CI CYG 2455439.3611 2010-08-30 20:40 . 10.00 V 96,100 NA 2807AI khaos
U PER 2455439.3542 2010-08-30 20:30 . 11.10 V 109,111 Comp109W 2569VQX khaos
RR CAS 2455439.3472 2010-08-30 20:20 . 11.20 V 108,114 NA 2073AAE khaos
WY CAS 2455439.3438 2010-08-30 20:15 . 10.90 V 107,111 NA 1964FNW khaos
EPS AUR 2455439.3194 2010-08-30 19:40 . 3.60 V 32,38 NA 090707 khaos
GAMMA CAS 2455439.3160 2010-08-30 19:35 . 2.30 V 23,27 NA 10STAR khaos
GAMMA CAS 2455438.3222 2010-08-29 19:44 . 2.40 : V 27,23 NA naavis
EPS AUR 2455438.3118 2010-08-29 19:29 . 3.70 V 32,38 NA naavis
EPS AUR 2455434.4375 2010-08-25 22:30 . 3.70 V 32,38 Moon 090707 khaos
CI CYG 2455434.4236 2010-08-25 22:10 . 10.00 V 96,100 Moon 2807AI khaos
RZ PER 2455434.4181 2010-08-25 22:02 . 10.20 V 96,104 Moon 1311NID khaos
EPS AUR 2455434.3757 2010-08-25 21:01 . 4.10 V 32,38,43 NA naavis
GAMMA CAS 2455432.3729 2010-08-23 20:57 . 2.10 V 18,23 NA 10STAR khaos
EPS AUR 2455432.3715 2010-08-23 20:55 . 3.70 V 32,38 NA 090707 khaos
V AUR 2455432.3681 2010-08-23 20:50 . 9.30 V 91,96 NA 2766BWK khaos
RR AUR 2455432.3646 2010-08-23 20:45 . 9.10 V 90,96 NA 1311QPD khaos
Havaintoja listalla: 40