Olet täällä: Wiki
Takaisin WIKI indeksin etusivulle
Artikkeli kuuluu kategoriaan : Kohteet
Kohteita aloittaville havaitsijoille
Tälle sivulle on kerätty lista kohteista jotka soveltuvat hyvin aloittaville havaitsijoille. Joukossa on paljon pitkäjaksoisia Mira-muuttujia, mutta muutama puolisäännöllinen ja kataklysminen muuttuja. Vaikka useimpia kohteita voi havaita kiikarilla niiden ollessa maksimissa, suosittelen silti havainnointiin kaukoputkea paremman tukevuuden ja havaintoergonomian takia.Kohteet on valittu siten, että niiden löytäminen on suhteellisen helppoa. Tämä uusittu lista perustuu Aavson-vastaavaan listaan. Jos tähden nimessä on linkki, on kohteesta tarjolla yksityiskohtaisempi kuvaus englanniksi.
| Tähti | Tyyppi | Amplitudi(mag) | Periodi(vrk) | Vertailukartat | Etsintäkartat (AAVSO) |
| R And | M | 5.8 - 14.9 | 409 | A, B, D, E | AND |
| RX And | UGZ | 10.4 - 15.4 | *14 | D, E | |
| R Aqr | M | 5.8 - 12.4 | 387 | B, D | AQR |
| SS Aur | UG | 10.3 - 15.8 | *55.5 | B, D, E | AUR |
| S Car | M | 4.5 – 9.9 | 149 | B | CAR |
| T Cas | M | 6.9 – 13.0 | 445 | B, D, E | CAS |
| V Cas | M | 6.9 - 13.4 | 229 | B, D, E | |
| T Cen | SR | 5.5 - 9.0 | 90 | A, B | CEN |
| R Cen | M | 5.3 - 11.8 | 546 | A, B | |
| omi Cet | M | 2.0 – 10.1 | 332 | A, B | CET |
| S CMi | M | 6.6 - 13.2 | 333 | B, D | CMI |
| R CrB | RCB | 5.7 - 14.8 | A, B, D, E | CRB |
|
| chi Cyg | M | 3.3 – 14.2 | 408 | A, B, D, E | CYG |
| R Cyg | M | 6.1 – 14.4 | 426 | B, D, E | |
| SS Cyg | UG | 7.7 – 12.4 | *49.5 | B, D, E | |
| AB Dra | UG | 11.0 - 15.3 | *13.4 | D, E | DRA |
| T Her | M | 6.8 - 13.7 | 165 | B, D | HER |
| W Her | M | 7.6 - 14.4 | 280 | B, D, E | |
| R Hor | M | 4.7 – 14.3 | 408 | A, B, D | HOR |
| T Hor | M | 7.2 - 13.7 | 218 | B, D | |
| R Hya | M | 3.5 – 10.9 | 389 | A, B | HYA |
| R LMi | M | 6.3 - 13.2 | 372 | B, D | LMI |
| R Leo | M | 4.4 - 11.3 | 310 | B | LEO |
| R Oph | M | 7.0 - 13.8 | 306 | B, D | OPH |
| R Pic | SR | 6.3 - 10.1 | 171 | B | PIC |
| R Sct | RV | 4.2 - 8.6 | 146 | A, B | SCT |
| R Ser | M | 5.2 - 14.4 | 356 | A, B, D | SER |
| R Sgr | M | 6.7 - 12.8 | 269 | B, D | SGR |
| RY Sgr | RCB | 5.8 – 14.0 | B, D | ||
| T Tuc | M | 7.5 - 13.8 | 250 | B, D | TUC |
| S UMa | M | 7.1 - 12.7 | 226 | B, D | UMA |
| T UMa | M | 6.6 - 13.5 | 257 | B, D | |
| Z UMa | SR | 6.2 - 9.4 | 196 | A, B | |
| R Vul | M | 7.0 - 14.3 | 137 | B, D, E | VUL |
|
M = Mira; pitkäjaksoinen muuttuja RCB = R Coronae Borealis tähti RV = RV Tauri tähti SR = Puolisäännöllinen (semiregular) UG = U Geminorum tyypin kataklysminen tähti UGZ = Z Camelopardalis tyypin kataklysminen *Keskimääräinen aika purkausten välillä |
|||||
Näitä samoja kohteita havaitsevat kokeneet havaitsijat säännöllisesti. Siten aloittava havaitsija voi verrata omia havaintojaan muiden tekemiin (vertailu on suoritettava vasta sen jälkeen kun havainnot on tehty, ei etukäteen).
Uusille havaitsijoille suosittelen suomalaista opasta nimeltä "Muuttuvat tähdet - visuaalihavaitsijan opas". Siinä kerrotaan yksityiskohtaisemmin miten muuttujia havaitaan. Opas löytyy tämän palvelun "Julkaisut" linkin takaa.